1ος ΔΡΟΜΟΣ ΒΟΥΝΟΥ ΥΜΗΤΤΟΣ 99


Πραγματοποιήθκε με επιτυχία την 24/1/99 ο 1ος Δρόμος Βουνού Υμηττός 99 που διοργάνωσαν ο ΓΑΣ Χολαργού και ο Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος υπό την αιγίδα του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Χολαργού. Ο Αγώνας απόστασης 19 χιλμ. με υψομετρική διαφορά 350μ. πάνω στον πανέμορφο Υμηττό συγκέντρωσε 300 περίπου αθλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον αγώνα μετείχαν πολλοί γνωστοί πρωταθλητές, ανεξάρτητοι, δρομείς Υγείας, Βετεράνοι Αθλητές και Αθλητές με ειδικές ικανότητες. Ο Αγώνας ήταν μία προσπάθεια των οργανωτών για τη σωτηρία ενός από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής μέσω του Αγωνιστικού Αθλητισμού.

Στην Γενική κατάταξη πρώτευσαν οι αθλητές:

Άνδρες

  1. Νίκος Πολλιάς (Ολυμπιακός ) 1.09΄.34΄΄
  2. Γεωργίτσας Γρηγόρης (Γ.Σ. Αμαρουσίου) 1.09΄.49΄΄
  3. Ρέππος Κώστας (Γ.Σ. Βόλου) 1.10΄.12΄΄
  4. Κοσμίδης Νίκος (Ολυμπιακός) 1.10΄.12΄΄
  5. Whitson Gordon (ΣΕΒΑΣ) 1.14΄.46΄΄
  6. Φωτόπουλος Θεόδωρος (ΓΑΣ Υγεία Ρόδου) 1.15΄.07΄΄

Έφηβοι

  1. Ζησόπουλος Βήσαρης (ΓΣ Καρδίτσας) 1.17΄.17΄΄

Γυναίκες

  1. Πατρινέλη Καλλιόπη (ΑΟ Κηφισιάς) 1.42΄.01΄΄
  2. Καραπάνου Φωτεινή (Ολυμπιακός) 1.44΄.39΄΄
  3. Νάννου Βαϊα (Γ.Σ. Χαλανδρίου) 1.47΄.35΄΄
  4. Φυτιλή Παναγιώτα (ΣΔΥΑ) 1.54΄.10΄΄

Ο Νίκος Πολλιάς είναι ο κάτοχος της Πανελλήνιας επίδοσης στην κλασσίκή διαδρομή στον Μαραθώνιο Δρόμο και νικητής στον πρόσφατο Μαραθώνιο στην μνήμη Γρηγόρη Λαμπράκη και ο Κώστας Ρέππος νικητής στις δύο τελευταίες διοργανώσεις του Σπάρταθλου Δρόμου (Αθήνα – Σπάρτη)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γενική Κατάταξη Επώνυμο και Όνομα Κατηγορία Σύλλογος ή Ανεξάρτητος Αριθμός Αθλητή Κατάταξη ανά Κατηγορία Επίδοση
1 Πολλιάς Νίκος Άνδρες Ολυμπιακός 1 1 1.09.34
2 Γεωργίτσας Γρηγόρης Άνδρες ΓΣΑμαρουσίου 157 2 1.09.49
3 Ρέππος Κώστας Άνδρες ΓΣ Βόλου 10 3 1.10.10
4 Κοσμίδης Νίκος Άνδρες Ολυμπιακός 178 4 1.10.12
5 Whitson Gordon 45-49 ΣΕΒΑΣ 77 1 1.14.46
6 Φωτόπουλος Θεόδωρος 35-39 ΓΑΣ Υγεία Ρόδου 177 1 1.15.07
7 Μαραγκός Παύλος 40-44 Ανεξάρτητος 212 1 1.15.23
8 Τζαφόλιας Ελευθέριος Άνδρες ΕΣΑΔΥ 24 5 1.16.03
9 Μαργάρας Ιωάννης Άνδρες ΓΕ Αγρινίου 260 6 1.16.11
10 Ζησόπουλος Βησάρης Έφηβοι ΓΣ Καρδίτσας 137 1 1.17.17
11 Κονταράτος Αλέξης Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 193 1 1.17.38
12 Μιχόπουλος Γιώργος 35-39 ΣΕΒΑΣ 41 2 1.18.11
13 Τριανταφύλλου Γεώργιος 45-49 ΣΕΒΑΣ 69 2 1.18.39
14 Δρούγιας Χρόνης 35-39 Α.Ο.Σ. 121 3 1.19.14
15 Κουτσοσπύρος Ιωάννης Ανεξ.<35 ΣΔΥΑ 181 2 1.20.48
16 Χάψας Δημήτριος Άνδρες ΑΠΣ Απόλλων 140 7 1.21.04
17 Taylor Vince 35-39 British Embassy 51 4 1.21.13
18 Χαραλαμπίδης Αλέξανδρος Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 35 3 1.24.33
19 Τσεκούρας Θεόδωρος 40-44 ΣΕΒΑΣ Πειραιά 211 2 1.24.53
20 Ξένος Νίκος 40-44 ΣΕΒΑΣ Β.Π. 251 3 1.25.16
21 Κόλλιας Αντώνης 35-39 Ανεξάρτητος 146 5 1.25.24
22 Νικολέτος Νίκος 35-39 Ανατολή Ν.Ι. 54 6 1.26.05
23 Γιαννουσάς Θωμάς Άνδρες Απόλλων 168 8 1.26.31
24 Μούτσος Ηλίας 45-49 ΑΟ Απόλλων 143 3 1.27.01
25 Lodge Mathew Ανεξ.<35 British Embassy 34 4 1.27.13
26 Γκλαβάς Θεόδωρος 35-39 ΣΕΒΑΣ 167 7 1.27.23
27 Πολύδωρος Ευθύμιος Ανεξ.<35 ΣΔΥΑ 242 5 1.27.32
28 Παπαθανασίου Γιώργος Ανεξ.<35 ΕΟΣ Λειβαδιάς 126 6 1.27.34
29 Αστερής Θεόδωρος 50-54 ΣΕΒΑΣ 94 1 1.27.41
30 Τάκης Θάνος 40-44 ΣΔΥΑ 180 4 1.27.49
31 Νάκος Κων/νος 45-49 ΣΔΥ Πειραιά 244 4 1.27.54
32 Κάρλος Σπυρίδων Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 30 7 1.28.34
33 Πασχάλης Βασίλειος 40-44 Ανεξάρτητος 67 5 1.29.03
34 Λάγγας Χρήστος 40-44 ΣΕΒΑΣ Ναυπλίου 135 6 1.29.20
35 Μουλαράς Θανάσης 50-54 Ανεξάρτητος 117 2 1.29.30
36 Βλασσόπουλος Φραγκίσκος 45-49 ΣΕΒΑΣ Τροκαντερό 76 5 1.29.34
37 Συντιχάκης Γεώργιος 50-54 ΣΔΥ Πειραιά 160 3 1.30.12
38 Μπαβέας Παναγιώτης 40-44 ΑΟ Φιλοθέης 195 7 1.30.21
39 Μανδηλαράς Μανώλης 40-44 ΣΕΒΑΣ 210 8 1.31.04
40 Μπεκατώρος Χαράλαμπος Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 31 8 1.31.38
41 Αντωνίου Δημήτριος 50-54 ΣΕΒΑΣ Καρδίτσας 97 4 1.33.46
42 Πεντεσπίτης Κων/νος 50-54 ΣΔΥ Πειραιά 246 5 1.33.52
43 Κανελλόπουλος Δημήτρης 45-49 ΣΔΥ Περιστερίου 187 6 1.33.56
44 Τελατινίδης Νικόλαος 40-44 ΣΕΒΑΣ 63 9 1.34.06
45 Σάτος Θωμάς Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 39 9 1.34.28
46 Λάππας Στέργιος 50-54 ΣΕΒΑΣ Καρδίτσας 98 6 1.34.44
47 Σάμιος Κων/νος 35-39 ΑΠΣ Απόλλων 141 8 1.34.51
48 Πριμέντας Γιώργος Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 36 10 1.34.58
49 Κανέλλης Δημήτριος 45-49 Ανατολή Ν.Ι. 83 7 1.35.12
50 Παπαδόπουλος Νικόλαος 35-39 ΣΔΥ Πειραιά 243 9 1.35.27
51 Σκουρής Γεώργιος 40-44 ΣΕΒΑΣ Β.Π. 116 10 1.35.30
52 Συμεώνογλου Συμεών 45-49 ΟΤΕ 72 8 1.36.57
53 Ρίππης Παύλος 40-44 ΣΔΥ Πειραιά 144 11 1.36.58
54 Παπαβασιλείου Παναγιώτης 55-59 ΣΕΒΑΣ Ναυπλίου 139 1 1.37.00
55 Σάμπαλης Ι. 55-59 ΣΕΒΑΣ 257 2 1.37.01
56 Μπαξεβάνης Κων/νος 40-44 ΣΕΒΑΣ 62 12 1.37.02
57 Μαρκέας Νίκος 45-49 ΣΔΥΑ 84 9 1.37.10
58 Σπλαγκούνιας Μιχάλης 45-49 ΑΟ Μεγάρων 71 10 1.37.11
59 Δουδουμόπουλος Μιχάλης 45-49 ΑΟ Φιλοθέης 145 11 1.37.14
60 Weldin Michael 40-44 British Embassy 66 13 1.37.46
61 Μέτσης Λεωνίδας 40-44 Ανεξάρτητος 214 14 1.38.36
62 Σκιαδάς Θεόδωρος 45-49 ΓΣΑμαρουσίου 80 12 1.38.55
63 Φαράντος Αντώνιος 50-54 ΣΔΥΑ 136 7 1.38.55
64 Ιωάννου Αθανάσιος 50-54 Ανεξάρτητος 96 8 1.38.56
65 Σιάρας Κων/νος 40-44 ΣΕΒΑΣ Θεσσαλονίκης 216 15 1.39.14
66 Δρόσος Πέτρος Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 32 11 1.39.19
67 Βάκκας Γεώργιος Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 185 12 1.39.40
68 Ντούλος Δημήτρης 35-39 Ανεξάρτητος 47 10 1.40.13
69 Τσεπαπαδάκης Χαράλαμπος 45-49 ΣΕΒΑΣ 252 13 1.40.28
70 Κορωνιάτης Σωτήριος 50-54 Ανεξάρτητος 95 9 1.40.28
71 Βασιλείου Ιωάννης 35-39 Περιστέρι 182 11 1.41.02
72 Παππάς Αιμιλιανός 40-44 Ανεξάρτητος 176 16 1.41.34
73 Καραμπάτος Παναγιώτης 60-64 ΣΔΥ Πειραιά 156 1 1.41.52
74 Μαλλιώρας Κων/νος 45-49 ΣΕΒΑΣ Καρδίτσας 82 14 1.42.07
75 Νικόλης Δημήτριος 40-44 Ανεξάρτητος 61 17 1.42.39
76 Καρδένας Αλέξανδρος Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 171 13 1.42.56
77 Πατρινέλη Καλλιόπη Γ35-39 ΑΟ Κηφισιάς 33 1 1.43.01
78 Μίχας Παύλος Ανεξ.<35 ΣΔΥΑ 147 14 1.43.02
79 Τσιμιτλής Ιωάννης 55-59 ΣΕΒΑΣ 103 3 1.43.53
80 Οικονομίδης Άγις Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 38 15 1.44.12
81 Μπισιάς Παναγιώτης 50-54 ΣΕΒΑΣ 154 10 1.44.19
82 Υφαντής Χρήστος 40-44 ΣΔΥ Πειραιά 161 18 1.44.20
83 Πολίτης Θόδωρος Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 33 16 1.44.30
84 Καραπάνου Φωτεινή Γυναίκες Ολυμπιακός 170 1 1.44.39
85 Ζοβόλιας Νίκος 55-59 ΣΔΥ Πειραιά 162 4 1.44.46
86 Λυμπέρης Αλέξιος Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 123 17 1.45.03
87 Σολόπουλος Θεμιστοκλής 60-64 ΑΣΕΔΑΣ 107 2 1.45.38
88 Ελευθεριάδης Ευστράτιος 45-49 ΣΑΤ 175 15 1.45.51
89 Πετρίδης Γιώργος 45-49 Ανεξάρτητος 75 16 1.46.06
90 Δημήκης Γιώργος 35-39 Ανεξάρτητος 247 12 1.46.18
91 Μαραγκός Δημήτρης 55-59 ΣΕΒΑΣ 102 5 1.47.20
92 Κριεζής Παναγιώτης 50-54 ΣΔΥΑ 90 11 1.47.23
93 Δελής Θεόδωρος 50-54 ΣΕΒΑΣ Τρίπολης 93 12 1.47.25
94 Φλώρος Νίκος 35-39 Ανεξάρτητος 256 13 1.47.33
95 Νάννου Βαϊα Γυναίκες ΓΣ Χαλανδρίου 11 2 1.47.35
96 Fischer Friedrich 50-54 Germany 92 13 1.47.42
97 Ακάκτσε Θεόδωρος 40-44 ΕΣΑΔΥ 217 19 1.48.05
98 Τήλιος Γιάννης 35-39 ΑΟΣ 111 14 1.48.34
99 Καπόμπασης Ηλίας 45-49 Αστέρας Αιγάλεω 158 17 1.49.06
100 Mogridge David 45-49 Ανεξάρτητος 79 18 1.49.12
101 Σταυρόπουλος Σταύρος 35-39 ΣΕΒΑΣ 53 15 1.49.20
102 Νομικός Ιάκωβος 45-49 Ανεξάρτητος 73 19 1.49.52
103 Γιαννής Γιώργος 35-39 Ανεξάρτητος 159 16 1.49.53
104 Δημητρέλος Παναγιώτης 55-59 ΣΔΥΑ 105 6 1.50.08
105 Βούλγαρης Ιωάννης Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 37 18 1.50.55
106 Λαουτάρης Γεώργιος 60-64 Ανεξάρτητος 148 3 1.51.29
107 Κόκκινος Νίκος 50-54 ΣΕΒΑΣ 87 14 1.52.17
108 Πασσάς Θεόδωρος 40-44 Πανελλήνιος ΓΣ 213 20 1.53.03
109 Χρηστίδης Χρήστος 50-54 ΣΕΒΑΣ 259 15 1.53.22
110 Καραβίδας Χρήστος 35-39 Ανεξάρτητος 254 17 1.53.29
111 Μοσχόπουλος Νικηφόρος 50-54 ΑΣΕΔΑΣ 86 16 1.53.30
112 Βραδής Ιωάννης 50-54 Ανεξάρτητος 99 17 1.53.45
113 Μωραϊτης Θωμάς 40-44 Ανεξάρτητος 215 21 1.54.08
114 Φυτιλή Παναγιώτα Ανεξ.<30 ΣΔΥΑ 5 1 1.54.10
115 Σταυρόπουλος Θόδωρος 60-64 ΣΔΥΑ 165 4 1.54.24
116 Βίγκα Δέσποινα Γ55-59 ΣΕΒΑΣ Πειραιά 174 1 1.54.45
117 Σκανδαράς Ιωάννης Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 179 19 1.54.47
118 Παπαδόπουλος Διονύσιος 50-54 ΕΣΑΔΥ 91 18 1.55.33
119 Γιαννούλης Νικόλαος 45-49 Περιστέρι 186 20 1.55.37
120 Παπαναστασίου Σ. 45-49 Ανεξάρτητος 253 21 1.57.09
121 Δημητριάδης Μιχαήλ 55-59 ΣΕΒΑΣ 104 7 1.57.35
122 Μπασδέκης Παύλος 50-54 Ανεξάρτητος 100 19 1.57.37
123 Κατράνη Γεωργία Γ45-49 ΣΕΒΑΣ 172 1 1.57.59
124 Ρίππης Παναγιώτης 50-54 Ανεξάρτητος 245 20 1.58.45
125 Γεροκώστας Βάϊος 40-44 ΣΟΧ Τρικάλων 169 22 1.58.48
126 Ζουμπούλης Ιωάννης 35-39 Ανεξάρτητος 258 18 1.58.49
127 Βασιλειάδης Ηρακλής 65-69 ΣΕΒΑΣ 108 1 1.59.00
128 Οικονομίδης Μιλτιάδης 65-69 ΣΔΥΑ 138 2 1.59.11
129 Μαρούκης Γεώργιος Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 28 20 2.00.02
130 Κόμνα Ασπασία Γ35-39 ΑΠΣ Απόλλων 14 2 2.00.20
131 Γίτσας Κων/νος 40-44 Ανεξάρτητος 209 23 2.00.43
132 Μαστραπάς Παναγιώτης Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 134 21 2.00.48
133 Μίχος Γεώργιος Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 40 22 2.01.14
134 Ζήσης Ανδρέας 60-64 ΣΔΥΑ 192 5 2.01.18
135 Γεωργιάδης Γεώργιος 45-49 Ανεξάρτητος 78 22 2.02.02
136 Κατσιούπας Αριστείδης 45-49 ΣΔΥ Περιστερίου 183 23 2.02.02
137 Περδικομάτης Ιωάννης 40-44 Ανεξάρτητος 184 24 2.02.49
138 Ραφτόπουλος Παναγιώτης 35-39 ΑΟΣ 112 19 2.03.00
139 Τουμανίδης Δημήτρης 45-49 Απόλλων 142 24 2.03.02
140 Σαμπανίδου Χρύσα Ανεξ.<30 ΑΟΣ 16 2 2.03.42
141 Βασιάδης Γεώργιος 50-54 ΣΔΥΑ 188 21 2.04.22
142 Σκουλής Δημοσθένης 60-64 ΕΣΑΔΥ 190 6 2.05.07
143 Κοτσινάς Αθανάσιος Ανεξ.<35 ΑΟΣ 110 23 2.05.55
144 Κεφαλωνίτη Τίνα Γ35-39 ΑΟ Φιλοθέης 34 3 2.05.56
145 Χατζηγιαννακός Θόδωρος 50-54 ΣΔΥΑ 163 22 2.06.24
146 Κουτάκος Παναγιώτης Ανεξ.<35 Ανεξάρτητος 133 24 2.06.38
147 Βασταρδής Γιάννης 35-39 Ανεξάρτητος 119 20 2.08.00
148 Σταγάκης Μανώλης 55-59 Ανεξάρτητος 189 8 2.10.18
149 Λουμπινάκης         2.14.28
150 Φαράντου Μαρία Γ45-49 ΣΔΥΑ 164 2 2.14.30
151 Κοντσιάν Ιωάννης 50-54 ΣΕΒΑΣ Τρικάλων 88 23 2.14.52
152 Μαυρίδης Α. 50-54 Ανεξάρτητος 255 24 2.16.51
153 Κυπραίος Ιωάννης 55-59 ΣΔΥΑ 166 9 2.17.18
154 Γκλαβάς Ιωάννης 45-49 Ανεξάρτητος 155 25 2.20.11
155 Κοκορέ Γεωργία Ανεξ.<30 Ανεξάρτητη 206 3 2.20.38
156 Οικονομίδης Γεώργιος Έφηβοι ΑΟΣ 109 2 2.23.00
157 Τσοχαλής Κων/νος 50-54 Ανεξάρτητος 101 25 2.31.56


arc.gif (599 bytes) Back to Home Page